南昌达芬奇口腔门诊部好不好?门诊的陈丽坤医生和朱飞燕医生怎么样?南昌达芬奇口腔医院是一家经验比较丰富的专业医院,开展种植牙、牙周病治疗,可为您提供牙齿矫正、瓷贴面修复等项目。近年来,医院不断扩建,医院为大家提供全方位的服务,并在院内拥有一大批专业医生,他们都比较有经验,并获得了相应的职称。那么南昌达芬奇口腔医院好吗?医院技术如何?让我们仔细看看医院的具体情况。希望相关介绍能给大家一些帮助!
一、南昌达芬奇口腔门诊部好不好?
南昌达芬奇口腔门诊部具有正规资质,是合法合规的专业机构。现在医院自成立以来一直持证上岗,所以一直坚持在业务范围内开展项目,可以为大家提供周到的服务。而且医院更注重无菌消毒,有专门的消毒流程和管理制度,还在院内设置了优雅舒适的就医空间,现代化的装修风格让大家更容易接受治疗。
二、南昌达芬奇口腔医生介绍
1. 陈丽坤博士
这位医生目前是该医院种植牙的牙医,擅长各种种植牙技术。他在种植牙方面拥有多年的医疗经验。可以进行各种种植牙项目和牙齿修复治疗,还对困难的种植体和拔牙有多年的研究。他是医院的强者。牙医在医院的口碑非常好,得到了很多患者的认可。
2. 朱飞燕博士
这位医生是目前医院里实力雄厚的正畸医生。他特别擅长正畸治疗和正畸治疗,非常擅长各种正畸项目。成人正畸和青少年正畸都很好,传统正畸和隐式正畸美国很好,有丰富的医疗经验。
3. 刘燕博士
这是医院的儿科牙医,他对儿童牙齿问题非常专业,可以改善多种儿童牙齿疾病,无论是牙齿疾病的治疗还是儿童早期牙齿的治疗。纠正和改进非常好。
总的来说,浙江口腔机构是一家很专业的牙科医院,可以全面为各位求美者提供优质和有经验的医疗服务,可以为大家的口腔安全和健康做保障,这家机构属于中高端的口腔门诊部收费也不是特别贵,一般来说的价格都不会特别高,如果大家感兴趣的话可以到医院详细了解,总的来说是一家性价比比较高的口腔门诊部,医院的医生也是很不错的,都有比较丰富的经验。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
南昌达芬奇口腔门诊部项目价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9110 | 3895 | 6502 | 7471 | ↑14% |
牙齿瓷贴面 | 10171 | 1439 | 5805 | 5755 | ↑0% |
烤瓷牙补牙 | 13516 | 1849 | 7682 | 7677 | ↑0% |
烤瓷牙种植 | 25600 | 1907 | 13753 | 13610 | ↓-1% |
全瓷牙种植 | 25153 | 2752 | 13952 | 13060 | ↓-6% |
美容冠 | 3091 | 1161 | 2126 | 2026 | ↓-4% |
龅牙矫正 | 12612 | 4005 | 8308 | 8295 | ↑0% |
地包牙矫正 | 10017 | 4442 | 7229 | 6849 | ↓-5% |
虎牙矫正 | 11157 | 2451 | 6804 | 6289 | ↓-7% |
牙齿不齐 | 21769 | 4898 | 13333 | 12547 | ↓-5% |
牙齿稀疏 | 22371 | 4835 | 13603 | 15053 | ↑10% |
牙齿拥挤 | 21089 | 5282 | 13185 | 13479 | ↑2% |
隐适美 | 95056 | 8055 | 51555 | 46725 | ↓-9% |
隐形正畸 | 93597 | 9731 | 51664 | 52012 | ↑0% |
补牙 | 12280 | 714 | 6497 | 6367 | ↓-2% |
镶牙 | 12129 | 1991 | 7060 | 6648 | ↓-5% |
牙齿缺损修复 | 12120 | 1109 | 6614 | 5989 | ↓-9% |
超声波洁牙 | 2206 | 473 | 1339 | 1414 | ↑5% |
咖啡牙美白 | 2103 | 430 | 1266 | 1183 | ↓-6% |
喷砂洁牙 | 2252 | 305 | 1278 | 1367 | ↑6% |
色素牙美白 | 2351 | 412 | 1381 | 1365 | ↓-1% |
四环素牙美白 | 2170 | 439 | 1304 | 1311 | ↑0% |
洗牙 | 2111 | 350 | 1230 | 1117 | ↓-9% |
牙齿冷光美白 | 2125 | 447 | 1286 | 1215 | ↓-5% |
牙齿抛光 | 1790 | 303 | 1046 | 1108 | ↑5% |
牙齿漂白 | 2503 | 720 | 1611 | 1608 | ↑0% |
烟渍牙美白 | 2178 | 419 | 1298 | 1175 | ↓-9% |
半口牙种植 | 14336 | 5940 | 10138 | 10071 | ↑0% |
单颗牙种植 | 2515 | 1482 | 1998 | 1808 | ↓-9% |
多颗牙种植 | 15995 | 2949 | 9472 | 9243 | ↓-2% |
后牙种植 | 5217 | 1474 | 3345 | 3602 | ↑7% |
前牙种植 | 3703 | 955 | 2329 | 2256 | ↓-3% |
全口牙种植 | 56811 | 8073 | 32442 | 26050 | ↓-19% |
种植牙 | 18051 | 7958 | 13004 | 14299 | ↑9% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
看完文章对牙齿口腔还有疑惑?点这里 【在线咨询】与专属顾问一对一沟通解答你包括收费、效果对比、医生对比、医院排行对比等所有问题!